نتهای طعمی
فندقی
مرکباتی
فندقی
مرکباتی
تاریخ رست ثبت نشده است.
رست تازه| نوع بستهبندی | پاکت |
|---|---|
| ترکیب دانه | ترکیبی |
| درصد عربیکا | 50٪ |
| درصد روبوستا | 50٪ |
| درجه رُست | مدیوم |
| تلخی | متوسط |
| اسیدیته | کم |
| تنواری | متوسط |
| کرما | متوسط |
| رایحه | شکلاتی,کاراملی |
| طعمیاد | فندقی، مرکباتی |
| وضعیت کافئین | کافئیندار |
| میزان کافئین | متوسط |
| روشهای آسیاب قابل ارائه | دان قهوه، مینی پرسو، اسپرسو خانگی، موکاپات، فیلتر کافی، فرنچ پرس |
برای ثبت نظر ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.
هنوز نظری ثبت نشده است.