نتهای طعمی
شکلاتی
کاراملی
گلی
شکلاتی
کاراملی
گلی
اسپرسوساز
موکاپات
فرنچپرس
تاریخ رست ثبت نشده است.
رست تازه| نوع بستهبندی | پاکت |
|---|---|
| ترکیب دانه | ترکیبی |
| درصد عربیکا | 70٪ |
| درصد روبوستا | 30٪ |
| درجه رُست | مدیوم |
| روشهای پیشنهادی دمآوری | اسپرسوساز، موکاپات، فرنچپرس، V60، کمکس، اروپرس |
| تلخی | متوسط |
| اسیدیته | کم |
| تنواری | متوسط |
| کرما | کم |
| رایحه | شکلاتی,کاراملی |
| طعمیاد | شکلاتی، کاراملی، گلی |
| وضعیت کافئین | کافئیندار |
| میزان کافئین | متوسط |
| روشهای آسیاب قابل ارائه | دان قهوه، مینی پرسو، اسپرسو خانگی، موکاپات، فیلتر کافی، فرنچ پرس |
برای ثبت نظر ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.
هنوز نظری ثبت نشده است.